SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tranemo Innebandyklubb
Innebandy

Vem är tidernas målkung?
2014-09-02 08:06
Här är hela listan - gör nu många poäng den här säsongen, så listan ser annorlunda ut om ett år!

Tyvärr finns alltför få uppgifter bevarade från 1991-2005, så forna tiders giganter är inte med och slåss om titeln. Dessutom får de som varit med riktigt länge inte lön för mödan de lade ner före 2006.

Detta är en sammanställning av alla matcher registrerade för Tranemo IBK mellan 2006 och 2014. Poängen kan alltså till exempel komma från A-lag, U-lag, serie-, cup- och kvalmatcher.

1. Johan Magnusson, 510 poäng (280 mål + 230 assist)
2. Lars Andersson, 176 poäng (104 mål + 72 assist)
3. Micaela Lundmark, 132 poäng (94 mål + 38 assist)
4. Peter Edvardsson, 122 poäng (78 mål + 44 assist)
5. Olof Andersson, 103 poäng (50 mål + 53 assist)
6. Viktor Aronsson, 102 poäng (55 mål + 47 assist)
7. Tobias Svensson, 93 poäng (53 mål + 40 assist)
8. Andreas Nilsson, 90 poäng (54 mål + 36 assist)
9. Ida Toresson, 88 poäng (48 mål + 40 assist)
10. Johan Karlsson, 86 poäng (52 mål + 34 assist)
11. Kim Simonen, 78 poäng (15 mål + 63 assist)
12. Daniel Magnusson, 75 poäng (50 mål + 25 assist)
13. Jonatan Odelberg, 74 poäng (51 mål + 23 assist)
14. Erik Lidzén, 68 poäng (37 mål + 31 assist)
15. Ellen Svensson, 62 poäng (37 mål + 25 assist)
16. Alexander Erlandsson, 59 poäng (30 mål + 29 assist)
17. Peter Persson, 58 poäng (37 mål + 21 assist)
18. Hanna Johansson, 57 poäng (33 mål + 24 assist)
18. Åsa Lord Andersson, 57 poäng (23 mål + 34 assist)
20. Pontus Magnusson, 56 poäng (34 mål + 22 assist)
21. Jonathan Nydén, 52 poäng (24 mål + 28 assist)
22. Eric Nilsson, 47 poäng (28 mål + 19 assist)
23. Linn Karlsson, 42 poäng (29 mål + 13 assist)
23. Per Folkesson, 42 poäng (29 mål + 13 assist)
23. Mattias Berggren, 42 poäng (15 mål + 27 assist)
26. Erik Andersson, 40 poäng (25 mål + 15 assist)
26. Daniel Hansen, 40 poäng (23 mål + 17 assist)
28. Fredrik Andersson, 39 poäng (26 mål + 13 assist)
29. Christoffer Gustafsson, 38 poäng (18 mål + 20 assist)
30. Niklas Eriksson, 36 poäng (18 mål + 18 assist)
30. Tobias Bengtsson, 36 poäng (17 mål + 19 assist)
30. Marcus Björk, 36 poäng (20 mål + 16 assist)
33. Henrik Olsson, 33 poäng (19 mål + 14 assist)
33. Robert Johansson, 33 poäng (22 mål + 11 assist)
33. Viktor Nydén, 33 poäng (17 mål + 16 assist)
36. Rickard Josefsson, 30 poäng (20 mål + 10 assist)
37. William Ridefjord, 28 poäng (15 mål + 13 assist)
37. Malin Johansson, 28 poäng (12 mål + 16 assist)
39. Elin Johansson, 26 poäng (8 mål + 18 assist)
39. Johannes Hjertén, 26 poäng (8 mål + 18 assist)
41. Adam Klasson, 24 poäng (16 mål + 8 assist)
41. Simon Petersen, 24 poäng (15 mål + 9 assist)
41. Abbas Chalhoub, 24 poäng (15 mål + 9 assist)
41. Kristian Andersson, 24 poäng (19 mål + 5 assist)
41. Sofia Nilsson, 24 poäng (13 mål + 11 assist)
46. Henrik Claesson, 23 poäng (15 mål + 8 assist)
47. Jack Karlsson, 22 poäng (7 mål + 15 assist)
47. Joakim Davidsson, 22 poäng (9 mål + 13 assist)
47. Eric Lundgren Pettersson, 22 poäng (6 mål + 16 assist)
47. Alexandra Gustavsson, 22 poäng (13 mål + 9 assist)
51. Pierre Svedberg, 21 poäng (11 mål + 10 assist)
52. Linda Björklund, 19 poäng (12 mål + 7 assist)
52. Desiré Dahl, 19 poäng (8 mål + 11 assist)
54. Anthon Lundgren, 17 poäng (12 mål + 5 assist)
55. Sami Suopanki, 16 poäng (8 mål + 8 assist)
55. Tina Svensson, 16 poäng (9 mål + 7 assist)
57. Fredrik Dahlström, 15 poäng (11 mål + 4 assist)
58. Christian Lundmark, 14 poäng (12 mål + 2 assist)
58. Simon Eriksson, 14 poäng (8 mål + 6 assist)
58. Mikael From, 14 poäng (4 mål + 10 assist)
58. Eddie Blomberg, 14 poäng (10 mål + 4 assist)
58. Mattias Bengtsson, 14 poäng (9 mål + 5 assist)
63. David Landén, 13 poäng (8 mål + 5 assist)
63. Klara Eriksson, 13 poäng (11 mål + 2 assist)
63. Erik Lidh, 13 poäng (6 mål + 7 assist)
66. Tobias Davidsson, 12 poäng (8 mål + 4 assist)
67. Niklas Petersson, 11 poäng (7 mål + 4 assist)
67. Oliver Johansson, 11 poäng (4 mål + 7 assist)
67. Alexander Johansson, 11 poäng (6 mål + 5 assist)
70. Isabella Odelberg, 10 poäng (7 mål + 3 assist)
70. Rasmus Gustavsson, 10 poäng (4 mål + 6 assist)
72. Ludwig Gustafsson, 9 poäng (5 mål + 4 assist)
72. Denis Kordic, 9 poäng (3 mål + 6 assist)
74. Paulina E Andersson Gonzales, 8 poäng (7 mål + 1 assist)
74. Jenny Ritzby, 8 poäng (2 mål + 6 assist)
76. Jens Gustafsson, 7 poäng (5 mål + 2 assist)
76. Viktoria Lundgren, 7 poäng (6 mål + 1 assist)
76. Malin Andersson, 7 poäng (5 mål + 2 assist)
76. Jani-marcus Honkala, 7 poäng (3 mål + 4 assist)
76. Robert Karlsson, 7 poäng (2 mål + 5 assist)
81. Charlotte Bolander, 6 poäng (2 mål + 4 assist)
81. Sebastian Svensson, 6 poäng (5 mål + 1 assist)
81. Martin Schönning, 6 poäng (2 mål + 4 assist)
81. Marcus Magnusson, 6 poäng (4 mål + 2 assist)
85. Olof Lidh, 5 poäng (4 mål + 1 assist)
86. Alexander Nilsson, 5 poäng (3 mål + 2 assist)
86. Erik Magnus Pettersson, 5 poäng (2 mål + 3 assist)
86. Oscar Seeger, 5 poäng (3 mål + 2 assist)
86. Ludwig Karlsson, 5 poäng (1 mål + 4 assist)
86. Richard Claesson, 5 poäng (3 mål + 2 assist)
86. Andreas Lagerkvist, 5 poäng (3 mål + 2 assist)
86. Agnes Svensson, 5 poäng (3 mål + 2 assist)
86. Jonas Nydén, 5 poäng (2 mål + 3 assist)
94. Edwin Petersén, 4 poäng (3 mål + 1 assist)
94. Johan Arvidsson, 4 poäng (2 mål + 2 assist)
94. Tom Ström, 4 poäng (3 mål + 1 assist)
94. Sandra Gustafsson, 4 poäng (4 mål + 0 assist)
94. Albin Nygren, 4 poäng (3 mål + 1 assist)
94. Rebecca Ontero, 4 poäng (3 mål + 1 assist)
100. Tilda Josefsson, 3 poäng (3 mål + 0 assist)
100. Anders Jonsson, 3 poäng (3 mål + 0 assist)
100. Jesper Bergmann, 3 poäng (2 mål + 1 assist)
100. Sandra Källman, 3 poäng (2 mål + 1 assist)
100. Fredric Seeger, 3 poäng (1 mål + 2 assist)
100. Rebecka Magnusson, 3 poäng (0 mål + 3 assist)
100. Caroline Jansson, 3 poäng (2 mål + 1 assist)
100. Sofia Ivarsson, 3 poäng (1 mål + 2 assist)
100. Emil Karlsson, 3 poäng (1 mål + 2 assist)
109. Björn Claesson, 2 poäng (0 mål + 2 assist)
109. Tommy Lorentsen, 2 poäng (1 mål + 1 assist)
109. Emilia Svensson, 2 poäng (0 mål + 2 assist)
109. Carolina Schumacher, 2 poäng (1 mål + 1 assist)
109. Daniel Josefsson, 2 poäng (2 mål + 0 assist)
109. Julia Persson, 2 poäng (1 mål + 1 assist)
109. Olle Lundgren, 2 poäng (1 mål + 1 assist)
116. Mariella Wallenberg, 1 poäng (1 mål + 0 assist)
116. Josefine Olofsson, 1 poäng (1 mål + 0 assist)
116. Rasmus Andersson, 1 poäng (0 mål + 1 assist)
116. Rasmus Hidgård, 1 poäng (0 mål + 1 assist)
116. Emelie Larsson, 1 poäng (0 mål + 1 assist)
116. Rasmus Bynander, 1 poäng (1 mål + 0 assist)
116. Jonathan Karlsson, 1 poäng (0 mål + 1 assist)
116. Maria Johansson, 1 poäng (0 mål + 1 assist)
116. Jonathan Hjertén, 1 poäng (0 mål + 1 assist)
116. Mikaela Nilsson, 1 poäng (1 mål + 0 assist)
116. Helén Lundström, 1 poäng (1 mål + 0 assist)
116. Edvin Svedberg, 1 poäng (1 mål + 0 assist)
116. Alice Carlsson, 1 poäng (1 mål + 0 assist)
116. Mikael Stål, 1 poäng (0 mål + 1 assist)
116. Jennie Magnusson, 1 poäng (1 mål + 0 assist)
116. Emil Nadj, 1 poäng (1 mål + 0 assist)
116. Goran Bradasic, 1 poäng (0 mål + 1 assist)

Nyhetsarkiv
Välkomna på årsmöte2024-03-01 10:00
Klubbkväll 30/82023-08-23 09:19
Kvalinfo 2023-03-13 21:40
Seriepremiär i div II!2022-09-21 19:54
Årsmöte 2022-05-02 20:45
Dagens Alagsmatch! 2022-01-29 08:28
Inställda matcher2022-01-13 17:28
Erbjudande klubbkväll2021-09-04 09:46
Klubbkväll 2021-08-30 09:44
Ledarstaben formas2021-06-24 23:05
Kallelse till årsmöte2021-05-01 21:15
Säsongen 20/212021-03-09 04:20
2020-10-14 20:28
Info från VIBF2020-10-07 22:51
Se matchen live!2020-09-18 12:48
Klubbkväll!2020-09-16 14:09
Klubbkväll 2020-08-24 21:06
WO i kvalet2020-03-13 20:51
Kallelse till årsmöte 2019-05-07 05:00
Företagscupen 20192018-12-14 15:48
Kallelse till årsmöte2018-05-20 22:07
Returmöte! 2018-03-12 07:21
Företagscupen 20182017-12-26 16:04
TIBKs Klubbkväll 15/92017-09-11 21:15
Info angående kvalet!2017-03-31 14:05
TIBK-Tipset2017-03-27 20:32
Företagscupen 20172017-03-16 17:57
Företagscupen2017-03-07 12:11
Företagscupen 20172017-02-26 09:33
Företagscupen 20172016-11-28 07:16
Tranemo Finalen2016-09-02 20:40
TIBKS Klubbkväll 1/92016-07-11 11:38
Företagscupen!2016-03-05 08:43
Företagscupen2016-02-25 15:18
1-KRONAN 20162016-01-29 09:48
Företagscupen 20162016-01-16 15:40
SSL-resa 15/112015-11-03 21:42
Föreningskläder 2015-10-22 21:39
Bra att veta!2015-10-06 22:10
Seriepremiär!2015-09-18 10:11
Bollrace 20152015-09-05 15:54
Klubbkväll2015-09-02 20:14
Träningstider 2015/20162015-07-10 15:28
Företagscupen 20152015-03-03 21:33
Flickträning 2015-01-26 13:20
Gothia cup2014-10-21 21:16
Bussresor2014-10-19 15:58
Vinnare i bollracet 20142014-09-06 17:56
Ledarkris2014-08-31 10:17
Träningstider 2014/20152014-08-28 11:48
Nya medlemmar2014-03-24
Träningstider Söndagar2014-01-20 11:07
Nya klubbkläder2014-01-20 11:07
Träningstider 2013/20142013-08-13 17:01
Tranemo IBKs årsmöte2013-03-14 17:03
Stödmedlemar 2012/20132013-01-05 17:04
Inbjudan!2012-10-06 17:06
SSL-Resan!2012-01-10 17:58
SSL-först till kvarn!2012-01-03 17:58
Restade byxor!2011-12-09 18:00
Inför Lillån – TIBK2011-11-12 18:04
Tillgång till hemsidan2011-11-01 18:05
Nya träningskläder2011-10-29 18:06
 
SPONSORER 2023/2024